Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | 4 * 2 kaki |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set |
Informasi Detail |
|||
bingkai: | Galvalume | Aliran udara: | 1200 m3 / jam |
---|---|---|---|
kekuasaan: | AC220V / 110V ± 10%, fase tunggal, 50Hz ~ 60HZ | Filter HEPA: | 99,99% 0,3 um |
produk: | Unit filter kipas | Kecepatan udara: | 0,45 m / d + -20% |
Cahaya Tinggi: | Unit Filter Kipas FFU 50HZ,Unit Filter Kipas FFU 110V,Unit Filter Kipas FFU |
Deskripsi Produk
Class1000 Clean Room 110V 50HZ FFU Fan Filter Unit Tiga Kontrol Kecepatan
AC 220V 50 HZ FFU / BFU Intake Fan Filter Assembly Untuk Membersihkan Kamar
Unit filter kipas FFU terutama digunakan untuk memurnikan udara ke area bersih untuk memastikannya dapat mencapai kelas kebersihan persyaratan,
Angin udara seragam bertiup dengan kecepatan 0.45m / s dengan kecepatan yang dapat diatur ± 20% ..
Model Parameter |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
Volume Nominal (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 17.00 |
Kebisingan Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efisiensi filter hepa | ≥99,99% ~ 99,9995% (@ ≥0,3μm) | ||||
Kekuasaan | AC220V / 110V ± 10%, fase tunggal, 50Hz ~ 60HZ | ||||
Daya Keluar (W) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Ukuran casing L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 277 | 575 * 575 * 262 | 875 * 1175 * 350 | 1175 * 1175 * 350 | 725 * 1475 * 345 |
Filter Hepa (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Filter Awal (mm) | seperti yang dipersyaratkan | ||||
kekuasaan | AC 110 atau 220 50 Hz atau 60 Hz fase tunggal | ||||
kontrol kecepatan | tiga kontrol kecepatan (kontrol grup manual atau komputer) | ||||
mode operasi | operasi sakelar indikator daya dan indikator kegagalan | ||||
perlindungan yang berlebihan | Perlindungan beban berlebih ganda dengan sakelar motor dan pengontrol | ||||
akses daya | soket atau blok terminal |
Masukkan Pesan Anda