Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | 4 * 2 kaki |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set |
Informasi Detail |
|||
bingkai: | Galvalume | Aliran udara: | 2000 m3 / jam |
---|---|---|---|
Kebisingan: | 48-54dbA | Filter HEPA: | 99,99% 0,3 um |
KEDALAMAN: | 180mm | Aplikasi: | untuk penggunaan lantai batas ketinggian ruangan bersih |
Cahaya Tinggi: | Unit Filter Blower 48dba,Unit Filter Blower 54 dba,Unit Filter Kipas Cleanroom 54 dba |
Deskripsi Produk
Unit Filter Blower 180mm Kedalaman Kotak Ultra Tipis Cleanroom Ringan
Unit Filter Blower Pengiriman Udara Bersih Desain Kotak Ultra Tipis
Unit filter kipas FFU terutama digunakan untuk memurnikan udara ke area bersih untuk memastikannya dapat mencapai kelas kebersihan persyaratan,
Angin udara seragam bertiup dengan kecepatan 0.45m / s dengan kecepatan yang dapat diatur ± 20% ..
unit filter kipas dapat menggunakan penghubung modular, unit filter kipas banyak digunakan di ruang bersih, Stasiun Booth Bersih, stasiun kerja bersih, jalur produksi bersih, aplikasi yang dikemas, laboratorium, fasilitas medis, acara kelas lokal 100 dll.
Udara dibawa ke atas FFU saat melewati Filter HEPA, udara yang disaring keluar dari saluran keluar secara merata;
Fitur
ringan, pemasangan mudah
getaran rendah dan kebisingan rendah, konsumsi energi lebih sedikit
Model Parameter |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Volume Nominal (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 17.00 |
Kebisingan Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efisiensi filter hepa | ≥99,99% ~ 99,9995% (@ ≥0,3μm) | ||||
Kekuasaan | AC220V / 110V ± 10%, fase tunggal, 50Hz ~ 60HZ | ||||
Daya Keluar (W) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Ukuran casing L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 105 | 575 *575 *105 | 875 * 1175 *105 | 1175 * 1175 *105 | 725 * 1475 *105 |
Filter Hepa (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Filter Awal (mm) | seperti yang dipersyaratkan | ||||
kekuasaan | AC 110 atau 220 50 Hz atau 60 Hz fase tunggal | ||||
kontrol kecepatan | tiga kontrol kecepatan (kontrol grup manual atau komputer) | ||||
mode operasi | operasi sakelar indikator daya dan indikator kegagalan | ||||
perlindungan yang berlebihan | Perlindungan beban berlebih ganda dengan sakelar motor dan pengontrol | ||||
akses daya | soket atau blok terminal |
Masukkan Pesan Anda