Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | 4 * 2 kaki |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set |
Informasi Detail |
|||
bingkai: | Galvalume | Aliran udara: | 1200 m3 / jam |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Filter HEPA: | 99,99% 0,3 um |
OEM: | Iya | Kebisingan: | 52 dBA |
Menyoroti: | Unit Filter Kipas AC220V FFU,Unit Filter Kipas FFU 52 dBA,Unit AC220V FFU |
Deskripsi Produk
Kebisingan Rendah 52 dBA Pasokan Udara Bebas Debu Unit Filter Kipas AC220V FFU
Unit Ffu AC Bebas Debu Kebisingan Rendah
Unit filter kipas FFU terutama digunakan untuk memurnikan udara ke area bersih untuk memastikannya dapat mencapai kelas kebersihan persyaratan,
Angin udara seragam bertiup dengan kecepatan 0.45m / s dengan kecepatan yang dapat diatur ± 20% ..
unit filter kipas dapat menggunakan penghubung modular, unit filter kipas banyak digunakan di ruang bersih, Stasiun Booth Bersih, stasiun kerja bersih, jalur produksi bersih, aplikasi yang dikemas, laboratorium, fasilitas medis, acara kelas lokal 100 dll.
Data Material
Bahan casing: Lembaran galvalum, baja tahan karat atau aluminium penerbangan.
Fan: Motor domestik atau motor impor.
Bahan filter: Fiberglass ultra halus atau PTFE.
Efisiensi filter: H13 ~ U17.
Sealing gasket: Sealing gasket di sisi pasokan udara ganda.
Suhu: Maksimum 90 ° C dalam layanan berkelanjutan.
Model Parameter |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
Volume Nominal (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 17.00 |
Kebisingan Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efisiensi filter hepa | ≥99,99% ~ 99,9995% (@ ≥0,3μm) | ||||
Kekuasaan | AC220V / 110V ± 10%, fase tunggal, 50Hz ~ 60HZ | ||||
Daya Keluar (W) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Ukuran casing L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 277 | 575 * 575 * 262 | 875 * 1175 * 350 | 1175 * 1175 * 350 | 725 * 1475 * 345 |
Filter Hepa (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Filter Awal (mm) | seperti yang dipersyaratkan | ||||
kekuasaan | AC 110 atau 220 50 Hz atau 60 Hz fase tunggal | ||||
kontrol kecepatan | tiga kontrol kecepatan (kontrol grup manual atau komputer) | ||||
mode operasi | operasi sakelar indikator daya dan indikator kegagalan | ||||
perlindungan yang berlebihan | Perlindungan beban berlebih ganda dengan sakelar motor dan pengontrol | ||||
akses daya | soket atau blok terminal |
Masukkan Pesan Anda