Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | Kamar bersih ISO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan poliwood |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Informasi Detail |
|||
tingkat kamar bersih: | ISO 5 - 8 | Jenis: | aliran laminer aliran bawah |
---|---|---|---|
Aplikasi: | farmasi, elektronik, laboratorium, makanan, rumah sakit | Cakupan: | Struktur , HVAC , Listrik / Pemantauan |
nomor FFU: | semua penutup untuk langit-langit | Dokumen: | verifikasi dan sertifikasi |
Saring: | Filter Hepa | Efisiensi: | 99,99% 0,3um H14 |
Menyoroti: | Kamar Bersih Bebas Debu Mikro,Kamar Bersih Mikro Lantai Tinggi,Kamar Bersih Mikro 0 |
Deskripsi Produk
Kelas 100 0,3 Um Ruang Bersih Bebas Debu Mikro Dengan Lantai Tinggi
Keterangan:
Cleanroom adalah lingkungan yang sangat terkontrol yang dirancang untuk meminimalkan atau menghilangkan partikel di udara dan kontaminan lain yang dapat memengaruhi proses dan produk sensitif secara negatif.Mereka digunakan dalam berbagai industri, termasuk elektronik, manufaktur semikonduktor, farmasi, perangkat medis, dan ruang angkasa.
Cleanroom kami dirancang untuk memenuhi standar industri yang paling ketat, termasuk FS209E dan ISO 14644, yang menentukan tingkat maksimum partikel udara dan kontaminan lainnya yang diperbolehkan di cleanroom dari berbagai kelas.Kami menawarkan kamar bersih yang sesuai dengan level 100-100.000 untuk FS209E dan level 5-8 untuk ISO 14644.
Selain menyediakan kamar bersih berkualitas tinggi, kami menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan klien kami.Layanan ini mencakup konsultasi untuk membantu menentukan solusi ruang bersih yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu, desain dan penyesuaian tata letak dan sistem ruang bersih, pembuatan dan perakitan komponen dan sistem ruang bersih, pemasangan dan commissioning ruang bersih, serta pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan.
Kami juga menawarkan berbagai peralatan dan aksesori ruang bersih, termasuk filter udara, pancuran udara, ruang tembus, pakaian ruang bersih, dan banyak lagi.Seri kamar bersih bebas debu kami dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan klien di bidang elektronik, semikonduktor, fabrikasi presisi, manufaktur LCD, optik, sirkuit, dan industri terkait yang membutuhkan penyaringan udara berkualitas tinggi.
Secara keseluruhan, tujuan kami adalah menyediakan klien kami solusi ruang bersih yang memenuhi kebutuhan khusus mereka, sambil memastikan tingkat kualitas, efisiensi, dan keandalan tertinggi.
Perbandingan Tingkat Standar Kebersihan
Federal AS FS209E dan ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | KELAS | Jumlah Partikel Per Meter Kubik dengan Ukuran Mikrometer | ||||||
Kelas ISO | Bahasa inggris | Metrik | 0,1um | 0,2um | 0,3um | 0,5um | 0,5um | 5um | |
M3 | M3 | M3 | kaki3 | M3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10.000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Masukkan Pesan Anda