|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | alphaclean |
| Sertifikasi: | ce |
| Nomor model: | Kamar bersih ISO |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| tingkat kamar cleanr: | ISO 5 -8 | Kapasitas pendinginan: | 27,4 ~ 605,1 Kw |
|---|---|---|---|
| Kapasitas panas: | 30,7 ~ 663,9 Kw | Kontrol opsional: | siemens PLC / DDC (dengan aktuator dan katup) |
| Peralatan: | pancuran udara, jendela, pintu, unit filter HEPA | Lantai: | lantai anti-statis atau lantai epoksi atau PVC |
| Industri: | farmasi, elektronik, lab, makanan, rumah sakit, bioteknologi | Cakupan: | struture utama, HVAC, kelistrikan / monitoring |
| Layanan: | instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, insinyur dapat melayani mesin di luar negeri | tipe humidifier: | film basah / uap kering / gasifikasi ganda |
| Menyoroti: | Bangunan Ruang Bersih DDC,Bangunan Ruang Pembersih Lantai Anti Statis,Ruang Bersih Steril 605.1Kw |
||
Deskripsi Produk
ISO Standard DDC Clean Room Building Cooling Capacity 605.1Kw
Standar ISO Clean Room Plan Cleanroom Build
Sistem bengkel standar bebas debu terutama terdiri dari lima bagian: sistem langit-langit, sistem pendingin udara, sistem sakelar, sistem dinding partisi, permukaan lantai, dan sistem lampu sakelar:
Sistem langit-langit termasuk batang suspensi, balok baja, balok kisi langit-langit, dll.
![]()
Sistem AC termasuk kompartemen udara, sistem filter, kincir angin, dll.
![]()
Sistem dinding mencakup dinding bertema, jendela, pintu, dll.
![]()
Lantai termasuk lantai yang ditinggikan atau lantai anti-statis.
![]()
Peralatan penerangan termasuk lampu fluoresen, tabung kuning, dll.
Masukkan Pesan Anda