Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | Kamar bersih ISO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Informasi Detail |
|||
tingkat kamar bersih: | ISO 5 - 8 | Standar: | ISO 14644-1 CLEAN ROOM FS209E |
---|---|---|---|
Aplikasi: | farmasi, elektronik, lab, makanan, rumah sakit | Cakupan: | struture, HVAC, kelistrikan / monitoring |
Titik: | 1 - 4 bulan | Layanan: | instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, insinyur dapat melayani mesin di luar negeri |
Jaminan: | 1 tahun | Dokumen: | verifikasi dan sertifikasi |
Nama: | membersihkan gedung kamar | Produk utama: | AC, panel, sistem filtrasi udara |
Cahaya Tinggi: | Kamar Bersih ISO FS209E,Kamar Bersih ISO HVAC,Kamar Bersih ISO 14644 Kelas 100000 |
Deskripsi Produk
Sistem Aliran Laminar Ruang Bersih FS209E ISO Kelas 100000 Bebas Debu
Proyek Ruang Bersih ISO 8 Kelas 100000
Perbandingan Tingkat Standar Kebersihan
FS209E Federal AS dan ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | KELAS | Jumlah Partikel Per Meter Kubik berdasarkan Ukuran Mikrometer | ||||||
Kelas ISO | Inggris | Metrik | 0.1um | 0.2um | 0,3um | 0,5um | 0,5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (百 级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千 级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265,000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万 级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 | 2.930 | |||
8 (十万 级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Proyek bengkel bebas debu terutama terdiri dari sistem berikut: sistem penyaringan udara, sistem pemantauan lingkungan, sistem alarm kebakaran, sistem aliran manusia, sistem perpipaan proses, sistem tenaga, sistem pencahayaan, struktur pemeliharaan, dan sistem perawatan tanah elektrostatis.Proyek sistem pemurnian AC mencakup seluruh peralatan, pencocokan peralatan, dan instalasi konstruksi.
Standar bengkel bebas debu kelas 100.000 didasarkan pada "jumlah partikel debu dengan diameter lebih besar atau sama dengan 0,5um per meter kubik udara" sebagai ukuran kebersihannya."Bengkel bebas debu Kelas 100.000" berarti jumlah partikel debu dengan diameter lebih besar dari atau sama dengan 0,5um di setiap kubik udara kurang dari 100.000.
kami menawarkan kamar bersih yang sesuai dengan FS209E level 100 - 100,000 dan ISO 14644 level 5 - 8. Layanan kami berkisar dari konsultasi, desain, manufaktur, instalasi, dan kombinasinya.Kami juga menawarkan peralatan dan aksesoris kamar bersih.
Masukkan Pesan Anda