Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | DIPIMPIN |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Kemasan rincian: | kemasan standar ekspor |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs |
Informasi Detail |
|||
Sumber cahaya: | DIPIMPIN | Barang: | Lampu panel |
---|---|---|---|
Badan lampu: | Paduan aluminium | tegangan masukanV: | 10-36 V |
kanopi lampu: | Akrilik | Sertifikat: | CCC, CQC |
Fluks bercahaya lampu (lm): | 540-7200 | Warna: | Putih alami |
Temperatur warna: | 6500k/4500k/3300k | Aplikasi: | kamar bersih, rumah sakit, laboratorium |
Menyoroti: | 10V Flat LED Panel Light,CQC Clean Room LED Panel Light,36V Clean Room LED Panel Light |
Deskripsi Produk
Lampu Panel LED Lumen Tinggi Kamar Bersih
Tubuh lampu: paduan aluminium
Kap lampu: akrilik
pelat panduan cahaya: PMMA, PS
Suhu warna: 6500k/4500k/3300k
Nilai daya: 6-80w
Spesifikasi:300(L)*300(W)*8.5(H)
600(L)*300(W)*8.5(H)
900(L)*300(W)*8.5(H)
600(L)*600(W)*8.5(H)
1200(L)*300(W)*8.5(H)
1200(L)*600(W)*8.5(H)
Fitur Produk Lampu Panel LED Bingkai Sempit
Produk kami, dengan struktur tak terlihat dan penampilan unik.
Aluminium Narrow Frame dengan ukuran 8mm.dan ada pilihan warna putih dan warna silver.
Gunakan kecerahan tinggi, pembusukan rendah, chip yang dipimpin Epistar SMD dengan pembuangan panas yang lebih baik.
Gunakan pelat pemandu cahaya PMMA dengan transmisi cahaya hingga 95%.Terlebih lagi, PMMA LGP tidak akan menguning setelah digunakan bertahun-tahun.
Dengan efek fungsional dan dekoratif yang kuat, Ini memiliki keunggulan stabilitas, mudah dipasang
Pencegahan korosi, bukti kelembaban, peredam suara dan peradangan.
Model | Ukuran (mm) | Suhu warna CCT(K) | Tegangan masukan (v) | Daya (W) | RA | Fluks bercahaya (Lm) | Jaminan |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | 80 | 1620 | 2 tahun |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | 80 | 2520 | 2 tahun |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | 80 | 3420 | 2 tahun |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | 2 tahun |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | 2 tahun |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | 80 | 3600-4000 | 2 tahun |
Masukkan Pesan Anda