Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Nomor model: | 24 * 24 * 12 "595 * 595 * 292 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 200pcs per minggu |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | fiberglass, PP | Efisiensi: | 99,99% |
---|---|---|---|
Pemakaian: | Filtrasi akhir atau balik untuk kamar bersih | Konstruksi: | Filter Kotak |
Porositas: | 0,3um, 0,12 um, 0,5un | bingkai: | plastik / logam |
Tipe: | Filter Hepa / filter ULPA | Aplikasi: | Kamar bersih industri, Ruang debu gratis, Rumah Sakit |
Menyoroti: | Filter HEPA Cleanroom Bingkai ABS,Filter HEPA H14,Filter HEPA Cleanroom 99 |
Deskripsi Produk
H14 V Cell Air Filtration 99,99% ABS Frame Cleanroom HEPA Filters
Filter HEPA Compact V Cell H14 Dengan Bingkai Abs Untuk Sistem Filtrasi Udara
Aplikasi: Asupan udara untuk turbin gas, kompresor dan mesin besar.
Tipe: Efisiensi tinggi, filter kompak yang dapat dibakar.
Bingkai: Polypropylene dan ABS.
Paking: Poliuretan yang diperluas ditempatkan di sisi hilir (kode 01).
Media: Kertas serat gelas.
Pemisah: Manik-manik panas meleleh.
Sealant: Poliuretan.
Kisi: Kisi penguat serat kaca ditempatkan di bagian hilir.
EN 779: 2002 efisiensi: F7.F8 F9.
Efisiensi EN 1822: H10.
Penurunan tekanan akhir yang direkomendasikan: 600 Pa.
Suhu: 80 ° C maksimum dalam layanan berkelanjutan.
NB: Tekanan meledak:> 7500 Pa.
Pilihan: Bahan dan ukuran bingkai alternatif tersedia berdasarkan permintaan.
Spesifikasi standar
Model | Dimensi luar (mm) | Aliran udara dinilai (m3/ h) | F8 | F9 | H10 | Saring bahan |
sv1-1 | 287 × 287 × 292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490 × 287 × 292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490 × 490 × 292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592 × 490 × 292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592 × 287 × 292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592 × 592 × 292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Masukkan Pesan Anda