|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | alphaclean |
| Nomor model: | 24 * 24 * 3 "610 * 610 * 70 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Pc |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 200pcs per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Fiberglass | Efisiensi: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | Filtrasi akhir atau balik untuk kamar bersih | HEPA: | H13, H14, U15 |
| Porositas: | 0,3um, 0,12 um, 0,5um | bingkai: | MDF / Galvanis / Aluminium |
| Penurunan tekanan akhir yang disarankan: | 600 Pa | Aplikasi: | Kamar bersih industri, Ruang debu gratis, Rumah Sakit |
| Menyoroti: | Filter HEPA Cleanroom Mini Pleat,Filter HEPA Cleanroom U15,Filter HEPA U15 |
||
Deskripsi Produk
Fiberglass H13 U15 Mini Pleat Cleanroom HEPA Filter Untuk Air Conditioner
H13 Mini Pleat Clean Room Hepa Filter Untuk Air Purifier Air Conditioner
Aplikasi: Filtrasi akhir atau balik untuk ruangan bersih dengan aliran turbulen.
Tipe: Panel penyaringan HEPA / ULPA
Bingkai: Aluminium yang diekstrusi dan dianodisasi.
Paking: Poliuretan yang diperluas setengah putaran terus menerus.
Media: Kertas serat gelas.
Pemisah: Manik-manik panas meleleh.
Sealant: Poliuretan.
Kisi: Kisi-kisi dicat baja ringan di bagian hulu dan hilir.
Efisiensi EN 1822: H14.U15
Efisiensi MPPS: H14: ≥99,995% .;U15≥99,9995% .;
Efisiensi DOP: H14: ≥ 99,999% .;U15 ≥99,999% .;
Penurunan tekanan akhir yang direkomendasikan: 600 Pa.
Laju aliran maksimum: Lihat tabel, gunakan nilai nominal jika tidak dapat mengurangi efisiensi
terjadi.
Suhu: 70 ° C maksimum dalam layanan berkelanjutan.
Uji: : 100% dipindai satu per satu ke EN 1822.
Sistem pemasangan: Struktur penjepit mekanis, Rumah terminal.
Pilihan: Bahan dan ukuran bingkai alternatif tersedia berdasarkan permintaan.
| model |
Dimensi luar (mm) |
Aliran udara dinilai (m3/ h) |
Resistensi awal (Pa) |
Efisiensi (%) |
Kapasitas debu (g) |
| GXW-7J | 610 × 610 × 50 | 700 |
≤220 Untuk U14 ≤250 Untuk U15 |
≥99,99 atau≥99,999 | 450 |
| GXW-10J1 | 915 × 610 × 50 | 1000 | ≥99,99 atau≥99,999 | 680 | |
| GXW-14J | 1220 × 610 × 50 | 1400 | ≥99,99 atau≥99,999 | 900 | |
| GXW-10J2 | 610 × 610 × 69 | 1000 | ≥99,99 atau≥99,999 | 560 | |
| GXW-15J | 915 × 610 × 69 | 1500 | ≥99,99 atau≥99,999 | 840 | |
| GXW-20J | 1220 × 610 × 69 | 2000 | ≥99,99 atau≥99,999 | 1120 | |
| GXW-12J | 610 × 610 × 80 | 1200 | ≥99,99 atau≥99,999 | 650 | |
| GXW-14J | 610 × 610 × 90 | 1400 | ≥99,99 atau≥99,999 | 750 | |
| GXW-16J | 610 × 610 × 100 | 1600 | ≥99,99 atau≥99,999 | 850 | |
| GXW-18J | 1170 × 570 × 69 | 1800 | ≥99,99 atau≥99,999 | 1000 | |
| GXW-22J | 1170 × 570 × 80 | 2200 | ≥99,99 atau≥99,999 | 1250 | |
| GXW-25J | 1220 × 610 × 80 | 2500 | ≥99,99 atau≥99,999 | 1300 | |
| GXW-28J | 1220 × 610 × 90 | 2800 | ≥99,99 atau≥99,999 | 1500 | |
| GXW-32J | 1220 × 610 × 100 | 3200 | ≥99,99 atau≥99,999 | 17.00 | |
| GXW-36J | 1220 × 1220 × 69 | 3600 | ≥99,99 atau≥99,999 | 2000 |
Masukkan Pesan Anda