Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | ce |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan poliwood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200Set |
Informasi Detail |
|||
Tegangan: | 380/220V ,50/60hz tunggal atau 3fase | Nama: | Kamar Mandi Udara Bersih |
---|---|---|---|
Bahan: | Besi tahan karat | Waktu Pancuran Udara: | 0-99 detik |
Jenis: | untuk 3 -4 orang | Pintu: | interclock elektronik |
Sisi hembusan: | Dua sisi | Kode Hs: | 9406900090 |
Daya (W): | 1.5KW | ||
Menyoroti: | Kamar Mandi Udara Cleanroom,Kamar Mandi Udara 1.5KW,Kamar Mandi Udara Bersih Dedusting |
Deskripsi Produk
Double Door Cleanroom Dedusting Air In Shower Roown Dengan Filter HEPA
Karakter utama
Produk ini merupakan pintu ganda ayun manual yang dilengkapi dengan penutup pintu.Ini juga dilengkapi sensor fotolistrik yang memungkinkan pembukaan dan penutupan otomatis, serta nozel tahan karat untuk daya tahan.Selain itu, produk ini mencakup sistem audio dan sistem interlock elektronik untuk keamanan.Panel kontrol menampilkan tombol fungsi termasuk Auto, Stop, Manual, dan Emergency Stop.Dalam keadaan darurat, tombol tekan Berhenti Darurat dapat digunakan untuk segera melepaskan kunci pintu.Produk dapat disesuaikan agar sesuai dengan persyaratan ukuran tertentu.
Bagian opsional:
Pintu geser otomatis sensor inframerah, atau dengan jendela kaca penglihatan berpanel ganda
Tanpa pelat dasar, truk/gerobak mudah lewat
Lampu neon kuning / lampu UV / Sakelar darurat
Sistem anti-statis
Spesifikasi | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
L×W×H(mm) Ukuran kamar mandi udara |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
L×W×H(mm) Ukuran area pertunjukan |
790×910× 1930 | 790×910× 1930 | 790×1530×1930 | 790×1910× 1930 | 1200×1910× 1930 | 1500×1910× 1930 |
Filter HEPA no | 610*610*100 mm 1 buah | 610*610*100 mm 2 buah | 610*610*100 mm 2 buah | 610*610*100 mm 4 buah | 610*610*100 mm 4 buah | 610*610*100 mm 4 buah |
Nomor nosel (buah) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Efisiensi | 99,99 % 0,3 mm (H14) | |||||
Angin (m/dtk) | 20~28 | |||||
Kekuatan | 3phase 380V 50HZ (pilihan: 220V ,3 phase atau 220 V 1phase dll) | |||||
Daya (KW) | 0,75 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Angka yang Cocok | 1~2 | 1~2 | 3 | 4 | banyak | banyak |
Masukkan Pesan Anda