Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Nomor model: | 24 * 24 "20 inci |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS |
Informasi Detail |
|||
Warna: | merah muda, kuning | Nama: | bag filter fiber roll |
---|---|---|---|
Bahan: | Fiberglass yang meleleh | Ukuran: | 595 * 595 * 500-6P |
prinsip: | adsorpsi partikel | Tingkat MERV: | efisiensi menengah MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Menyoroti: | Jenis Tas Filter Udara 7mm Tebal,Filter Tebal 3mm M6,Filter Udara Tebal 7mm F7 |
Deskripsi Produk
EN779 Standar MERV 9 M6 F7 Filter Udara Jenis Tas Bahan Baku Gulungan
Filter Udara Saku Filter Bag Filter Bahan Baku Dalam Gulungan M5 M6 F7 F8
Deskripsi Produksi
fitur
Kontrol bahan baku yang ketat dan kontrol kualitas produk.
Performa luar biasa dan kapasitas menahan debu yang besar.
Resistensi awal yang rendah.
Tidak beracun, tidak berbau dan sekali pakai.
Material dan kinerja
Tipe | Filter saku |
Bingkai | Paduan aluminium |
Media | Media serat sintetis |
Efisiensi En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
Suhu | Maksimal 90 ° C |
Ketahanan kelembaban | 80% RH |
Aplikasi
Filtrasi dalam ventilasi sistem AC, pra-filtrasi dalam sistem AC bersih;aplikasi tipikal meliputi elektronik, instrumen presisi, mesin, metalurgi, kimia, tekstil, farmasi, makanan, dan banyak lokasi lain yang memerlukan udara sangat bersih.
Ukuran filter saku
ukuran (mm) | saku | Area media | Effieicnecy | Aliran udara | Perlawanan |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 17.00 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 17.00 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 17.00 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Masukkan Pesan Anda