Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Nomor model: | 24 * 24 " |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS |
Informasi Detail |
|||
Warna: | merah muda, kuning | Nama Produk: | filter serat fiberglass |
---|---|---|---|
Bahan: | Fiberglass yang meleleh | Ukuran: | 595 * 595 * 500-6P |
prinsip: | adsorpsi partikel | Tingkat Filtrasi: | efisiensi sedang F5, F6, F7, F8, F9 |
Menyoroti: | Filter Kolektor Debu F7,Filter Tas F7,Filter Udara Tas fiberglass Meltblown |
Deskripsi Produk
Fasilitas HVAC Fiberglass F7 Dust Collector Filters Efisiensi Sedang
Filter Kolektor Debu Filter Bag Fiber Glass Untuk Fasilitas HVAC
Glass Fiber Bag Filter sepenuhnya terbuat dari bahan non-korosif.
Kantong dijahit dengan jahitan jarak media yang konstan untuk pemuatan debu yang seragam dan penurunan tekanan yang berkurang.
Ini memaksimalkan masa pakai filter.Tidak ada persyaratan perawatan di antara perubahan.
Seiring dengan biaya perawatan yang rendah, konstruksi satu bodi memungkinkan penanganan dan pemasangan yang mudah.
Fitur Produk:
1. Efisiensi 45%, 65%, 85%, dan 95% tersedia
2. Baja galvanis atau header AL
3. Bingkai penyangga bagian dalam galvanis atau AL di setiap kantung
4. UL Kelas 2 hanya untuk sifat mudah terbakar
5. Tersedia ukuran standar dan khusus
6. Kartrid filter 100% sekali pakai.
Spesifikasi penggunaan yang paling umum dan parameter teknis
Ukuran Pelanggan tersedia.
ukuran (mm) | saku | Area media | Effieicnecy | Aliran udara | Perlawanan |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 17.00 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 17.00 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 17.00 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Masukkan Pesan Anda