Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Sertifikasi: | ce |
Nomor model: | Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set |
Informasi Detail |
|||
Fungsi: | Transfer Kamar Bersih | Berpaut: | Interlock elektromagnetik |
---|---|---|---|
Tipe: | baja canai dingin dilapisi putih | Ukuran internal: | 600x600x600 |
sinar UV: | sesuai permintaan | Penerangan: | ≥ 300Lx |
Saring: | Filter HEPA | Dijamin: | 1 tahun |
Menyoroti: | 300Lx Stainless Steel Pass Through Window,GMP Stainless Steel Pass Through Window,300 Lx Laboratory Pass Through Window |
Deskripsi Produk
Laboratorium Dinamis GMP 300Lx Stainless Steel Pass Through Window
Automatic Door Lift Air Shower Pass Box Untuk Pengiriman Barang Steril
Pass Box adalah peralatan bantu umum untuk kamar bersih, terutama dalam penggunaan area bersih antara zona bersih atau area kotor dan area bersih transmisi barang-barang kecil, untuk mengurangi waktu buka pintu kamar bersih, meminimalkan polusi
Air shower pass box memiliki fungsi ganda sebagai gerbang dan kunci, melewati Item harus menunjukkan udara setelah memasuki kamar bersih, sehingga dapat secara efektif mencegah barang yang lewat terbawa debu atau bakteri ke dalam kamar bersih.
Merupakan materi
Bingkai luar: baja canai dingin atau baja tahan karat
bagian dalam: baja tahan karat
Filter: pra filter dan filter HEPA 99,99% 0,3 mikro
Kipas: getaran rendah, kebisingan rendah, kipas impor atau domestik
waktu mandi udara: 10 detik (nilai pengaturan pabrik, dapat diatur dari 10 - 99 detik)
Bagian tambahan: Intercom, lampu sterilisasi Ultraviolet
Opsional: Bahan dan ukuran bingkai alternatif tersedia berdasarkan permintaan.
Spesifikasi | spb-C1 | spb-C2 |
(L × W × H) mm dimensi keseluruhan | 950 × 680 × 1550 | 1120 × 840 × 1680 |
(L × W × H) mm Dimensi internal | 600 × 600 × 600 | 800 × 800 × 800 |
Nomor nosel dan aliran udara | 4,18 ~ 22 m / dtk | 5,18 ~ 22 m / dtk |
Sumber Daya listrik | 380V, 50HZ, 0,75KW | 380V, 50HZ, 1.1KW |
Masukkan Pesan Anda