Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | alphaclean |
Nomor model: | 24 * 24 * 2 " |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs |
Informasi Detail |
|||
Konstruksi: | Filter Panel | Efisiensi: | G4 |
---|---|---|---|
bahan sedang: | serat kaca filamen | Ketebalan: | 10/15/21/25/30/40/46/50/69/76/80/90 / 96MM |
bingkai: | Aluminium atau galvanis | Warna: | hijau dan putih |
Menyoroti: | Spray Booth Exhaust Filter,Arrestor Exhaust Air Filter,Fiberglass Paintstop Floor Filter |
Deskripsi Produk
Fiberglass Paintstop Arrestor Spray Booth Exhaust Filter Resistensi Rendah
Fiberglass Paintstop Low Resistance Floor Filter Media Paint Arrestor Untuk Filter Knalpot Spraybooth
Ini digunakan dalam sistem pemulihan panas dan filtrasi kabut cat berkualitas tinggi dari lapisan permukaan dengan tingkat penangkapan partikel yang tinggi dan siklus hidup yang panjang.
Sisi saluran masuk berwarna hijau, sisi saluran keluar berwarna putih dengan sifat kompresibilitas yang baik untuk memastikan stabilitas dan sifatnya yang kuat serta untuk memastikan bahwa filter tidak lepas, tersebar, dan lebih kondusif untuk menyimpan kabut dan debu.
bantalan juga dibuat dengan kepadatan dua tahap eksklusif, yang terdiri dari pola serat tenun terbuka.
di sisi masuk udara dan jalinan yang lebih ketat di sisi kiri udara. konstruksi unik ini memungkinkan penggunaan seluruh kedalaman bantalan,
media disediakan dalam gulungan atau bantalan pra-potong, atau kami dapat dilengkapi dengan bingkai logam untuk dipegang.
Ketahanan suhu: 170 ℃
Sesuai dengan DIN53438-F1 Eropa
Tingkat penangkapan kabut rata-rata: 90-98%
ukuran yang disesuaikan tersedia.
Model | Spesifikasi | Luas permukaan spesifik (1 / m) | ||
SEBUAH | B | C | ||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Masukkan Pesan Anda